Наша компания предлагает услуги по приему и утилизации грунта и строительного мусора в Москве и Московской области.

Приём отходов 3, 4 и 5 класса опасности осуществляется круглосуточно по талонам утилизации
Код ФККО | Вид отхода | |
8 11 100 01 49 5 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | |
8 11 111 12 49 5 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные | |
8 11 112 21 40 5 | Отходы торфа при проведении открытых земляных работ | |
8 11 123 12 39 5 | Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные | |
8 11 131 11 20 5 | Отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные | |
8 21 211 11 20 5 | Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора | |
1 52 110 01 21 5 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | |
8 29 131 11 20 5 | Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном | |
8 49 211 12 20 5 | Отходы древесные от замены железнодорожных шпал | |
1 54 110 01 21 5 | Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | |
8 12 201 01 20 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | |
8 19 100 03 21 5 | Отходы строительного щебня незагрязненные | |
8 21 101 01 21 5 | Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | |
8 22 201 01 21 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | |
8 22 301 01 21 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | |
8 23 101 01 21 5 | Лом строительного кирпича незагрязненный | |
8 24 211 11 20 5 | Лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах | |
8 30 100 01 71 5 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | |
3 46 200 01 20 5 | Бой бетонных изделий | |
3 43 210 01 20 5 | Бой строительного кирпича | |
3 46 200 02 20 5 | Бой железобетонных изделий | |
3 46 231 11 21 5 | Бой силикатного кирпича | |
8 22 211 11 20 4 | Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | |
8 19 911 11 70 4 | Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо | |
8 30 200 01 71 4 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | |
8 11 111 11 49 4 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные | |
8 11 115 31 40 4 | Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов | |
8 11 123 11 39 4 | Шламы буровые при горизонтальном, наклоннонаправленном бурении с применением бурового раствора
глинистого на водной основе малоопасные | |
8 19 911 11 70 4 | Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо | |
8 22 211 11 20 4 | Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | |
8 22 401 01 21 4 | Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | |
8 22 911 11 20 4 | Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | |
8 29 132 11 62 4 | Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий | |
8 90 000 02 49 4 | Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | |
4 34 110 02 29 5 | Отходы плёнки полиэтилена и изделий из нее незагрязнённые | |
4 05 811 91 60 4 | Отходы бумаги и картона в смеси | |
8 22 401 01 21 4 | Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | |
8 92 110 02 60 4 | Обтирочный материал, загрязнённый лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | |
7 33 390 01 71 4 | Смёт с территории предприятия малоопасный | |
7 33 210 01 72 4 | Мусор и смёт производственных помещений малоопасный | |
3 63 110 01 49 4 | Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | |
7 33 100 01 72 4 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |
4 57 119 01 20 4 | Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | |
4 35 100 03 51 4 | Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязнённые | |
8 27 100 01 51 4 | Отходы линолеума незагрязнённые | |
8 26 210 01 51 4 | Отходы рубероида | |
8 24 110 01 20 4 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | |
8 12 101 01 72 4 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | |
8 90 011 11 72 5 | Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности |
ТАЛОНЫ ВЫДАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА И ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
Ярославское шоссе, как важная транспортная артерия Московской области, активно развивается и застраивается.
В связи с этим, вопрос утилизации грунта, строительного и бытового мусора приобретает особую актуальность.